voir les meilleures valeurs | | | |
 |
Prix
  US | $ 72.300 | $ 118.407 | |
 |
Coût d'utilisation / année | | | |
 |
Moteur | V 6 | V 6 | |
 |
Cylindrée | 220 cu in | 181 cu in | |
 |
Puissance maximale | 400 ch (unité) @ 6000 rpm | 313 ch (unité) @ 4500 rpm | |
 |
Couple maxi | 406 ft.lb
@ 1350 rpm | 479 ft.lb
@ 2800 rpm | |
 |
Vitesse maxi | 165 mph | 155 mph | |
 |
Accélération (0 à 100 km/h) | 4.8s | 5.1s | |
 |
Consommation de carburant | 19,93 / 30,15 / 25,57 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 30,95 / 36,75 / 32,67 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
 |
Émissions de CO2 | 216 g/km | 179 g/km | |
 |
Vitesse maxi | 165 mph | 155 mph | |  |
Accélération (0 à 100 km/h) | 4.8s | 5.1s | |  |
Poids-puissance | 207.79 cv/ton | | |  |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | |  |
Consommation de carburant | 19,93 / 30,15 / 25,57 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 30,95 / 36,75 / 32,67 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |  |
Émissions de CO2 | 216 g/km | 179 g/km | |
 |
Moteur | V 6 | V 6 | |  |
Commande de soupapes | | Double arbre à cames | |  |
Soupapes | | 4 valves per cylinder | |  |
Cylindrée | 220 cu in | 181 cu in | |  |
Taux de compression | 10.5:1 | | |  |
Puissance maximale | 400 ch (unité) @ 6000 rpm | 313 ch (unité) @ 4500 rpm | |  |
Couple maxi | 406 ft.lb
@ 1350 rpm | 479 ft.lb
@ 2800 rpm | |  |
Carburant | Essence | Diesel | |
 |
Empattement | 111 in | 111 in | |  |
Longueur | 185 in | 183 in | |  |
Largeur | 76 in | 75 in | |  |
Hauteur | 64 in | 64 in | |  |
Poids à vide | 4244 lb | 4398 lb | |  |
Coefficient de traînée | 0.37 | | |  |
Capacité du réservoir | 20 US Gal | 20 US Gal | |  |
Capacité du coffre | 500 l | 540 l | |
 |
Emplacement du moteur | Avant | Avant | |  |
Traction | Intégrale | Intégrale | |  |
Transmission | 7, à double embrayage
| 8, Automatique
| |  |
Direction | | Crémaillère | |  |
Diamètre de braquage | 0 ft | 38 ft | |  |
Freins | | avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated
| |  |
Pneus | | avant: 255/45 R20 arrière: 255/45 R20
| |
|