voir les meilleures valeurs | | | |
|
Prix
DE | 26.846 € | 31.715 € | |
|
Coût d'utilisation / année | | | |
|
Moteur | V 8 | V 8 | |
|
Cylindrée | 346 cu in | 325 cu in | |
|
Puissance maximale | 381 ch (unité) @ 5600 rpm | 360 ch (unité) @ 5600 rpm | |
|
Couple maxi | 400 ft.lb
@ 3600 rpm | 383 ft.lb
@ 4100 rpm | |
|
Consommation de carburant | 12,99 / 17,95 / 14,98 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 16 / 23,06 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine) | |
|
Poids-puissance | 153.32 cv/ton | 145.22 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 12,99 / 17,95 / 14,98 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 16 / 23,06 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine) | |
|
Moteur | V 8 | V 8 | | |
Commande de soupapes | Double arbre à cames | Soupapes en tête | | |
Soupapes | | 2 valves per cylinder
16 total valves | | |
Cylindrée | 346 cu in | 325 cu in | | |
Alésage x Course | 4 in x 4 in
0.92 ratio | 4 in x 4 in
1.04 ratio | | |
Taux de compression | 10.2:1 | 11.0:1 | | |
Puissance maximale | 381 ch (unité) @ 5600 rpm | 360 ch (unité) @ 5600 rpm | | |
Couple maxi | 400 ft.lb
@ 3600 rpm | 383 ft.lb
@ 4100 rpm | | |
Maximum RPM | | 5800 | | |
Carburant | Essence | Essence | | |
Construction | Bloc Aluminium & tête Aluminium Alloy | | |
|
Empattement | 146 in | 116 in | | |
Longueur | 229 in | 204 in | | |
Largeur | 80 in | 80 in | | |
Hauteur | 76 in | 74 in | | |
Voie | avant: 68 in arrière: 68 in | avant: 69 in arrière: 69 in | | |
Garde au sol | 10 in | 8 in | | |
Poids à vide | 5478 lb | 5465 lb | | |
Coefficient de traînée | 0.37 | | | |
Capacité du réservoir | 26 US Gal | 26 US Gal | | |
Capacité du coffre | | 3420 l | |
|
Emplacement du moteur | Avant | | | |
Traction | Arrière | Arrière | | |
Transmission | 6, Automatique
with overdrive
| 6, Automatique
| | |
Direction | Crémaillère | Crémaillère | | |
Direction Assistée | | oui | | |
Tours de butée à butée | 3.71 | 3.4 | | |
Diamètre de braquage | 0 ft | 39 ft | | |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated
| avant: Disque arrière: Disque
| | |
Roues | avant: 8 20 arrière: 8 20
| avant: 8.5 18 arrière: 8.5 18
| | |
Pneus | avant: 275/55 R20 arrière: 275/55 R20
| avant: 265/65 R18 arrière: 265/65 R18
| |
|