|
Moteur | En ligne 6 | En ligne 6 | En ligne 6 | En ligne 6 | En ligne 6 | |
|
Commande de soupapes | Double arbre à cames | Double arbre à cames | Double arbre à cames | Double arbre à cames | Double arbre à cames | |
|
Soupapes | 2 valves per cylinder
12 total valves | 2 valves per cylinder
12 total valves | 2 valves per cylinder
12 total valves | 2 valves per cylinder
12 total valves | 2 valves per cylinder
12 total valves | |
|
Cylindrée | 244 cu in | 244 cu in | 244 cu in | 244 cu in | 244 cu in | |
|
Alésage x Course | 4 in x 4 in
1.04 ratio | 4 in x 4 in
1.04 ratio | 4 in x 4 in
1.04 ratio | 4 in x 4 in
1.04 ratio | 4 in x 4 in
1.04 ratio | |
|
Taux de compression | 9.40:1 | 8.80:1 | 8.80:1 | 8.80:1 | 8.80:1 | |
|
Puissance maximale | 330 ch (unité) @ 5500 rpm | 286 ch (unité) @ 5500 rpm | 286 ch (unité) @ 5500 rpm | 286 ch (unité) @ 5500 rpm | 286 ch (unité) @ 5500 rpm | |
|
Couple maxi | 288 ft.lb
@ 3850 rpm | 288 ft.lb
@ 3850 rpm | 288 ft.lb
@ 3850 rpm | 288 ft.lb
@ 3850 rpm | 288 ft.lb
@ 3850 rpm | |
|
Carburant | Essence | Essence | Essence | Essence | Essence | |
|
Liquide de refroidissement | Eau | Eau | Eau | Eau | Eau | |
|
Carter | | Carter humide | Carter humide | Carter humide | Carter humide | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | Avant | Avant | Avant | |
|
Alignement du moteur | Longitudinale | Longitudinale | Longitudinale | Longitudinale | Longitudinale | |
|
Traction | Arrière | Arrière | Arrière | Arrière | Arrière | |
|
Transmission | 5, Manuel
| 5, Manuel
| 4, Manuel
with overdrive
| 4, Manuel
| 4, Manuel
| |
|
Rapport de vitesse maximale | | 0.83 | 0.84 | 1.00 | 1.00 | |
|
Direction | | Crémaillère | Crémaillère | Crémaillère | Crémaillère | |
|
Freins | avant: Disque arrière: Disque
| avant: Disque arrière: Disque servo assisted
| avant: Disque arrière: Disque servo assisted
| avant: Disque arrière: Disque servo assisted
| avant: Disque arrière: Disque servo assisted
| |
|
Diamètre des freins | | avant: 11 in
arrière: 11 in
| avant: 11 in
arrière: 11 in
| avant: 11 in
arrière: 11 in
| avant: 11 in
arrière: 11 in
| |
|
Roues | | avant: 5.5 15 arrière: 5.5 15
| avant: 5.5 15 arrière: 5.5 15
| avant: 5.5 15 arrière: 5.5 15
| avant: 5.5 15 arrière: 5.5 15
| |