|
Moteur | V 8 (90º vee) | V 8 | V 8 | V 8 | V 8 | Boxer 4 | |
|
Commande de soupapes | Double arbre à cames | | | | | Soupapes en tête | |
|
Soupapes | 4 valves per cylinder
32 total valves | | | | | 2 valves per cylinder
8 total valves | |
|
Cylindrée | 232 cu in | 232 cu in | 232 cu in | 232 cu in | 232 cu in | 110 cu in | |
|
Alésage x Course | | | | | | 3 in x 3 in
1.19 ratio | |
|
Taux de compression | 8.70 | | | | | 9.00:1 | |
|
Puissance maximale | 650 ch (unité) @ 7250 rpm | 500 ch (unité) @ 7250 rpm | 625 ch (unité) @ 7250 rpm | 625 ch (unité) @ 7250 rpm | 650 ch (unité) @ 7250 rpm | 102 ch (unité) @ 5200 rpm | |
|
Couple maxi | 500 ft.lb
@ 6000 rpm | 500 ft.lb
@ 6000 rpm | 450 ft.lb
@ 3000 rpm | 450 ft.lb
@ 3000 rpm | 500 ft.lb
@ 6000 rpm | 113 ft.lb
@ 3500 rpm | |
|
Maximum RPM | 8500 | | | | | | |
|
Carburant | Essence / Essence | Essence | Essence | Essence | Essence | Essence | |
|
Convertisseur catalytique | oui | non | non | non | non | non | |
|
Palier principal | 10 | | | | | | |
|
Construction | Bloc Aluminium & tête Aluminium | Bloc Aluminium & tête Aluminium | Bloc Aluminium & tête Aluminium | Bloc Aluminium & tête Aluminium | Bloc Aluminium & tête Aluminium | | |
|
Liquide de refroidissement | Eau | | | | | Eau | |
|
Intercooler | oui | | | | | | |
|
Carter | Carter sec | | | | | | |
|
Fabricant | McLaren | McLaren | McLaren | McLaren | McLaren | | |
|
Code | M838T | M838T | M838T | M838T | M838T | | |
|
Emplacement du moteur | Milieu | Milieu | Milieu | Milieu | Milieu | Avant | |
|
Alignement du moteur | Longitudinale | Longitudinale | Longitudinale | Longitudinale | Longitudinale | Longitudinale | |
|
Traction | Arrière | Arrière | Arrière | Arrière | Arrière | Avant | |
|
Transmission | 7, à double embrayage
| 6, manuelle séquentielle
| 7, à double embrayage
| 7, à double embrayage
| 7, à double embrayage
| 4, Manuel
| |
|
Rapport de vitesse maximale | | | | | | 1.00 | |
|
Direction | | | | | | Worm & Roller | |
|
Diamètre de braquage | 0 ft | 0 ft | 0 ft | 0 ft | 0 ft | 34 ft | |
|
Freins | avant: Disque arrière: Disque
| avant: Disque arrière: Disque
| avant: Disque arrière: Disque
| avant: Disque arrière: Disque
| avant: Disque arrière: Disque
| avant: Disque arrière: Disque
| |
|
Diamètre des freins | avant: 16 in
arrière: 15 in
| avant: 16 in
arrière: 15 in
| avant: 16 in
arrière: 15 in
| avant: 16 in
arrière: 15 in
| avant: 16 in
arrière: 15 in
| | |
|
Roues | avant: 8.5 19 arrière: 11 20
| avant: 8.5 19 arrière: 11 20
| avant: 8.5 19 arrière: 11 20
| avant: 8.5 19 arrière: 11 20
| avant: 8.5 19 arrière: 11 20
| | |
|
Pneus | avant: 235/35 R19 arrière: 305/30 R20
| avant: 235/35 R19 arrière: 305/30 R20
| avant: 235/35 R19 arrière: 305/30 R20
| avant: 235/35 R19 arrière: 305/30 R20
| avant: 235/35 R19 arrière: 305/30 R20
| | |