|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 4 | |
|
Commande de soupapes | Double arbre à cames | Double arbre à cames | Arbre à cames unique | Double arbre à cames | Arbre à cames unique | Arbre à cames unique | |
|
Soupapes | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 2 valves per cylinder
8 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 2 valves per cylinder
8 total valves | 2 valves per cylinder
8 total valves | |
|
Cylindrée | 97 cu in | 110 cu in | 97 cu in | 85 cu in | 85 cu in | 79 cu in | |
|
Alésage x Course | 3 in x 3 in
0.86 ratio | 3 in x 3 in
0.92 ratio | 3 in x 3 in
1.01 ratio | 3 in x 3 in
0.99 ratio | 3 in x 3 in
0.9 ratio | 3 in x 3 in
0.98 ratio | |
|
Taux de compression | 10.30:1 | 10.00:1 | 8.20:1 | 11.00:1 | 18.00:1 | 10.20:1 | |
|
Puissance maximale | 91 ch (unité) @ 5500 rpm | 130 ch (unité) @ 6250 rpm | 135 ch (unité) @ 5500 rpm | 79 ch (unité) @ 5700 rpm | 68 ch (unité) @ 4000 rpm | 58 ch (unité) @ 5000 rpm | |
|
Couple maxi | 99 ft.lb
@ 3000 rpm | 119 ft.lb
@ 4500 rpm | 135 ft.lb
@ 2400 rpm | 94 ft.lb
@ 3500 rpm | 118 ft.lb
@ 1750 rpm | 74 ft.lb
@ 2500 rpm | |
|
Carburant | Essence | Essence | Essence | Essence | Diesel | Essence | |
|
Convertisseur catalytique | oui | oui | non | oui | non | oui | |
|
Palier principal | | | 5 | | | | |
|
Construction | | Bloc Fer & tête Alliage | Bloc Fonte & tête Alliage | | | | |
|
Liquide de refroidissement | Eau | Eau | Eau | Eau | Eau | Eau | |
|
Carter | | Carter humide | Carter humide | | | | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | Avant | Avant | Avant | Avant | |
|
Alignement du moteur | Transversale | Transversale | Transversale | Transversale | Transversale | Transversale | |
|
Traction | Avant | Avant | Avant | Avant | Avant | Avant | |
|
Transmission | 5, Manuel
| 5, Manuel
| 5, Manuel
| 5, Manuel
| 5, Manuel
| 5, Manuel
| |
|
Rapport de vitesse maximale | 0.88 | 0.88 | 0.80 | | | | |
|
Direction | Crémaillère | Crémaillère | Crémaillère | Crémaillère | Crémaillère | Crémaillère | |
|
Direction Assistée | oui | | | oui | oui | oui | |
|
Tours de butée à butée | 2.8 | 4.5 | 3.75 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | |
|
Diamètre de braquage | 33 ft | 34 ft | 0 ft | 32 ft | 32 ft | 32 ft | |
|
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Tambour servo assisted
| avant: Disque Ventilated arrière: Tambour avec ABS servo assisted
| avant: Disque Ventilated arrière: Tambour
| avant: Disque Ventilated arrière: Tambour avec ABS servo assisted
| avant: Disque Ventilated arrière: Tambour avec ABS servo assisted
| avant: Disque Ventilated arrière: Tambour avec ABS servo assisted
| |
|
Diamètre des freins | | avant: 9 in
arrière: 8 in
| avant: 9 in
arrière: 8 in
| | | | |
|
Roues | | avant: 5.5 14 arrière: 5.5 14
| avant: 5.5 14 arrière: 5.5 14
| | | | |
|
Pneus | | avant: 185/55 R14 arrière: 185/55 R14
| avant: 185/55 R14 arrière: 185/55 R14
| avant: 175/65 R14 arrière: 175/65 R14
| avant: 175/65 R14 arrière: 175/65 R14
| avant: 175/65 R14 arrière: 175/65 R14
| |