voir les meilleures valeurs | | | | | |
|
Prix
DE | 49.016 € | 65.400 € | 67.660 € | 169.913 € | |
|
Coût d'utilisation / année | | | | | |
|
Moteur | V 8 ( 90.0º vee) | En ligne 6 | En ligne 6 | V 8 ( 90.0º vee) | |
|
Cylindrée | 281 cu in | 182 cu in | 182 cu in | 259 cu in | |
|
Puissance maximale | 380 ch (unité) @ 6400 rpm | 306 ch (unité) @ 5800 rpm | 306 ch (unité) @ 5800 rpm | 401 ch (unité) @ 7000 rpm | |
|
Couple maxi | 367 ft.lb
@ 4100 rpm | 295 ft.lb
@ 1300 rpm | 295 ft.lb
@ 1300 rpm | 333 ft.lb
@ 4500 rpm | |
|
Vitesse maxi | | 155 mph | 155 mph | 171 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | | 5.50s | 5.60s | 5.70s | |
|
Consommation de carburant | 16 / 24 / 19 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 16,68 / 33,13 / 24,25 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 17,04 / 32,22 / 24,25 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 8,43 / 17,29 / 12,44 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | | 232.0 g/km | 232.0 g/km | 443.0 g/km | |
|
Type | | | | | | |
Sièges | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | | |
Portes | 4 | 4 | 4 | 4 | |
|
Vitesse maxi | | 155 mph | 155 mph | 171 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | | 5.50s | 5.60s | 5.70s | | |
Accélération 1/4 de mille | | | | 14.00s | | |
Accélération 1 km | | 25.10s | 25.10s | | | |
Poids-puissance | 193.38 cv/ton | 177.91 cv/ton | 176.37 cv/ton | 207.77 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 16 / 24 / 19 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 16,68 / 33,13 / 24,25 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 17,04 / 32,22 / 24,25 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 8,43 / 17,29 / 12,44 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | | 232.0 g/km | 232.0 g/km | 443.0 g/km | |
|
Moteur | V 8 ( 90.0º vee) | En ligne 6 | En ligne 6 | V 8 ( 90.0º vee) | | |
Commande de soupapes | Double arbre à cames | Double arbre à cames | Double arbre à cames | Double arbre à cames | | |
Soupapes | 4 valves per cylinder
32 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
32 total valves | | |
Cylindrée | 281 cu in | 182 cu in | 182 cu in | 259 cu in | | |
Alésage x Course | 4 in x 3 in
1.13 ratio | 3 in x 4 in
0.94 ratio | 3 in x 4 in
0.94 ratio | 4 in x 3 in
1.15 ratio | | |
Taux de compression | 11.80:1 | 10.20:1 | 10.20:1 | 11.00:1 | | |
Puissance maximale | 380 ch (unité) @ 6400 rpm | 306 ch (unité) @ 5800 rpm | 306 ch (unité) @ 5800 rpm | 401 ch (unité) @ 7000 rpm | | |
Couple maxi | 367 ft.lb
@ 4100 rpm | 295 ft.lb
@ 1300 rpm | 295 ft.lb
@ 1300 rpm | 333 ft.lb
@ 4500 rpm | | |
Maximum RPM | 6400 | | | | | |
Carburant | Essence | Essence | Essence | Essence | | |
Convertisseur catalytique | oui | oui | oui | oui | | |
Palier principal | 5 | | | 5 | | |
Construction | Bloc Aluminium & tête Aluminium | | | | | |
Liquide de refroidissement | Eau | Eau | Eau | Eau | | |
Carter | Carter humide | Carter humide | Carter humide | Carter humide | | |
Code | 1UR-FSE | | | | |
|
Empattement | 122 in | 109 in | 109 in | 121 in | | |
Longueur | 203 in | 178 in | 178 in | 199 in | | |
Largeur | 74 in | 72 in | 72 in | 75 in | | |
Hauteur | 58 in | 56 in | 56 in | 57 in | | |
Voie | avant: 64 in arrière: 64 in | avant: 59 in arrière: 60 in | avant: 59 in arrière: 60 in | avant: 62 in arrière: 61 in | | |
Garde au sol | 6 in | | | | | |
Poids à vide | 4332 lb | 3792 lb | 3825 lb | 4255 lb | | |
Répartition du poids | 52 | 54 | | 47.00 | | |
Surface frontale | | 2.17 | 2.17 | | | |
Cx | | 0.69 | 0.69 | | | |
Coefficient de traînée | 0.260 | 0.320 | 0.320 | 0.350 | | |
Capacité du réservoir | 22 US Gal | 17 US Gal | 17 US Gal | 24 US Gal | | |
Capacité du coffre | 396.4 l | 460 l | 460 l | 450 l | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | Avant | Avant | | |
Alignement du moteur | Longitudinale | Longitudinale | Longitudinale | Longitudinale | | |
Traction | Arrière | Intégrale | Intégrale | Arrière | | |
Transmission | 8, Automatique
with overdrive
| 6, Manuel
with overdrive
| 6, Automatique
| 6, Manuel
| | |
Rapport de vitesse maximale | 0.69 | 0.87 | 0.69 | 0.88 | | |
Direction | Crémaillère | Crémaillère | Crémaillère | Crémaillère | | |
Direction Assistée | oui | oui | oui | oui | | |
Tours de butée à butée | | 3 | 3 | | | |
Diamètre de braquage | 36 ft | 39 ft | 39 ft | 40 ft | | |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated avec ABS servo assisted
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated avec ABS servo assisted
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated avec ABS servo assisted
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated avec ABS servo assisted
| | |
Diamètre des freins | | avant: 14 in
arrière: 13 in
| avant: 14 in
arrière: 13 in
| avant: 13 in
arrière: 12 in
| | |
Roues | avant: 7.5 18 arrière: 7.5 18
| avant: 8 17 arrière: 8 17
| avant: 8 17 arrière: 8 17
| avant: 8.5 18 arrière: 10.5 18
| | |
Pneus | avant: 235/50 R18 arrière: 235/50 R18
| avant: 225/45 R17 arrière: 225/45 R17
| avant: 225/45 R17 arrière: 225/45 R17
| avant: 245/45 R18 arrière: 285/40 R18
| |
|