|
Moteur | V 8 ( 90.0º vee) | W 12 ( 15.0º vee) | Boxer 6 | Boxer 6 | |
|
Commande de soupapes | Double arbre à cames | Double arbre à cames | Double arbre à cames | Double arbre à cames | |
|
Soupapes | 4 valves per cylinder
32 total valves | 4 valves per cylinder
48 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | |
|
Cylindrée | 4244 cc | 5998 cc | 3436 cc | 3746 cc | |
|
Alésage x Course | 92 mm x 80 mm
1.15 ratio | 84 mm x 90 mm
0.93 ratio | 97.00 mm x 77.50 mm
1.25 ratio | 102.00 mm x 76.40 mm
1.34 ratio | |
|
Taux de compression | 11.00:1 | 9.00:1 | 12.50:1 | 9.20:1 | |
|
Puissance maximale | 406 ch (unité) @ 7100 rpm | 610 ch (unité) @ 6000 rpm | 320 ch (unité) @ 7200 rpm | 700 ch (unité) @ 7000 rpm | |
|
Couple maxi | 460 Nm
@ 4750 rpm | 750 Nm
@ 1750 rpm | 370 Nm
@ 4750 rpm | 890 Nm
@ 4000 rpm | |
|
Maximum RPM | 7250 | | 7500 | | |
|
Carburant | Essence | Essence | Essence | Essence | |
|
Convertisseur catalytique | oui | oui | oui | oui | |
|
Palier principal | 5 | | | 8 | |
|
Construction | | Bloc Aluminium & tête Aluminium | | | |
|
Liquide de refroidissement | Eau | Eau | Eau | Eau | |
|
Intercooler | | oui | | oui | |
|
Carter | | Carter humide | Carter sec | | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | Milieu | Milieu | |
|
Alignement du moteur | Longitudinale | Longitudinale | Longitudinale | Longitudinale | |
|
Traction | Arrière | Intégrale | Arrière | Arrière | |
|
Transmission | 6, Automatique
with overdrive
| 6, Automatique
with overdrive
| 7, Automatique
| 6, Manuel
| |
|
Rapport de vitesse maximale | 0.69 | 0.69 | 0.62 | | |
|
Direction | Crémaillère | Crémaillère | Crémaillère | Crémaillère | |
|
Direction Assistée | oui | oui | oui | oui | |
|
Tours de butée à butée | | 2.7 | | | |
|
Diamètre de braquage | 10.70 m | 2.70 m | n.d. m | m | |
|
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated avec ABS servo assisted
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated avec ABS servo assisted
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated avec ABS servo assisted
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated avec ABS servo assisted
| |
|
Diamètre des freins | avant: 330 mm
arrière: 330 mm
| avant: 405 mm
arrière: 335 mm
| avant: 318 mm
arrière: 299 mm
| avant: 380 mm
arrière: 380 mm
| |
|
Roues | avant: 8.5 19 arrière: 10.5 19
| avant: 9.5 20 arrière: 9.5 20
| avant: 8 18 arrière: 9 18
| avant: 8.5 19 arrière: 12.5 20
| |
|
Pneus | avant: 245/40 R19 arrière: 285/40 R19
| avant: 275/35 R20 arrière: 275/35 R20
| avant: 235/40 R18 arrière: 265/40 R18
| avant: 255/35 R19 arrière: 335/30 R20
| |