Modèle en production depuis 2014 Origin: Allemagne 3 portes | prix: $ 24.256 coût annuel en carburant: -- | valeur de reprise: N.A. |
---|---|---|
Moteur En ligne 3 Cylindrée 91 cu in Emplacement du moteur Avant Alignement du moteur -- Transmission 6, Manuel Carburant Diesel | Consommation de carburant (mixte) 69,18 US MPG Émissions de CO2 89 g/km Vitesse maxi 118 mph Puissance maximale 96 ch (unité) @ 4000 rpm Accélération (0 à 100 km/h) 11.0s Maximum RPM -- | Type 56 in 68 in 150 in l'efficacité énergétique: 69,18 US MPG Les émissions de CO2: 89 g/km performance: 96 ch (unité) @ 4000 rpm |
Vitesse maxi | 118 mph |
Accélération (0 à 100 km/h) | 11.0s |
Accélération (80 à 120 km/h) sur le dernier rap | 11.6s |
Accélération 1/4 de mille | |
Accélération 1 km | |
Poids-puissance | 86.1 cv/ton |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ |
Consommation de carburant | 60,31 / 75,87 / 69,18 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) |
Émissions de CO2 | 89 g/km |
Autonomie |
Moteur | En ligne 3 |
Commande de soupapes | |
Soupapes | 4 valves per cylinder 12 total valves |
Cylindrée | 91 cu in |
Alésage x Course | 3 in x 4 in 0.93 ratio |
Taux de compression | 16.5:1 |
Puissance maximale | 96 ch (unité) @ 4000 rpm |
Couple maxi | 162 ft.lb @ 1750 rpm |
Maximum RPM | |
Carburant | Diesel |
Alimentation | |
Aspiration | |
Convertisseur catalytique | non |
Palier principal | |
Construction | |
Liquide de refroidissement | Eau |
Intercooler | |
Carter | Carter humide |
Fabricant | |
Code |
Empattement | 98 in |
Longueur | 150 in |
Largeur | 68 in |
Largeur avec rétroviseurs | |
Hauteur | 56 in |
Voie | avant: 59 in arrière: 59 in |
Garde au sol | 5 in |
Poids à vide | 2458 lb |
Répartition du poids | |
Charge maximale | |
Surface frontale | |
Cx | |
Coefficient de traînée | |
Capacité du réservoir | 12 US Gal |
Capacité du coffre | 211 l |
Dégagement à la tête | |
Dégagement pour les jambes | |
Toit Haut |
Emplacement du moteur | Avant |
Alignement du moteur | |
Traction | Avant |
Transmission | 6, Manuel |
Rapport de vitesse maximale | |
Direction | Crémaillère |
Direction Assistée | oui |
Tours de butée à butée | 2.5 |
Diamètre de braquage | 35 ft |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque |
Diamètre des freins | |
Suspension | |
Roues | avant: 5.5 15 arrière: 5.5 15 |
Pneus | avant: 175/65 R15 84H arrière: 175/65 R15 84H |