|
| | Renault Megane Sport Tourer 1.6 100 Expression 2009 | -- | 5 | Essence | 34,54 US MPG | £ 16.755 |
| | Renault Megane Sport Tourer 1.6 VVT 110 Expression 2009 | -- | 5 | Essence | 33,13 US MPG | £ 16.940 |
| | Renault Mégane 1.6 dCi Knight Edition 2013 | 5 | 5 | Diesel | -- | £ 17.095 |
| | Renault Mégane Coupé 1.6 dCi Knight Edition 2013 | 5 | 3 | Diesel | -- | £ 17.595 |
| | Renault Megane Sport Tourer 1.6 VVT 110 Dynamique TomTom 2010 | -- | 5 | Essence | 33,13 US MPG | £ 17.760 |
| | Renault Mégane Sports Tourer 1.6 dCi Knight Edition 2013 | 5 | 5 | Diesel | -- | £ 17.895 |
| | Renault Megane Sport Tourer 1.5 dCi 90 Expression 2009 | -- | 5 | Diesel | 53,45 US MPG | £ 18.160 |
| | Renault Megane Sport Tourer 1.4 TCe 130 Dynamique TomTom 2010 | -- | 5 | Essence | 37,27 US MPG | £ 18.675 |
| | Renault Megane Sport Tourer 1.5 dCi 110 Expression 2009 | -- | 5 | Diesel | 57,37 US MPG | £ 18.825 |
| | Renault Megane Sport Tourer 1.5 dCi 110 Dynamique TomTom 2010 | -- | 5 | Diesel | 57,37 US MPG | £ 19.645 |
| | Renault Megane Sport Tourer 1.4 TCe 130 GT Line TomTom 2010 | -- | 5 | Essence | 37,27 US MPG | £ 20.165 |
| | Renault Megane Sport Tourer 2.0 140 Dynamique TomTom Automatic 2010 | -- | 5 | Essence | 30,99 US MPG | £ 20.210 |
| | Renault Megane Sport Tourer 1.9 dCi 130 Dynamique TomTom 2010 | -- | 5 | Diesel | 46,12 US MPG | £ 20.315 |
| | Renault Megane Coupé Cabriolet 1.6 110 VVT Dynamique TomTom 2010 | -- | 2 | Essence | 30,99 US MPG | £ 20.465 |
| | Renault Megane Sport Tourer 1.5 dCi 110 ECO GT Line TomTom 2010 | -- | 5 | Diesel | 57,37 US MPG | £ 21.135 |
| | Renault Megane Coupé Cabriolet 1.4 TCe 130 Dynamique TomTom 2010 | -- | 2 | Essence | 32,22 US MPG | £ 21.385 |
| | Renault Megane Sport Tourer 1.9 dCi 130 GT Line TomTom 2010 | -- | 5 | Diesel | 46,12 US MPG | £ 21.805 |
| | Renault Megane Sport Tourer 2.0 TCe 180 GT Line TomTom 2010 | -- | 5 | Essence | 30,55 US MPG | £ 22.135 |
| | Renault Megane Coupé Cabriolet 1.9 dCi 130 Dynamique TomTom 2010 | -- | 2 | Diesel | 40,55 US MPG | £ 22.225 |
| | Renault Megane Coupé Cabriolet 2.0 140 Dynamique TomTom Automatic 2010 | -- | 2 | Essence | 29,4 US MPG | £ 22.785 |
| Comparer la selection |