1
© Photo gracieuseté de: Volvo
![Volvo V60 Volvo V60](/img/photos/595/volvo_v60_sqr226_53595.jpg)
plus sur cette voiture:
prix
![Royaume-Uni Royaume-Uni](/images/bandeiras/pais_flag_peq_219.gif)
£ 30.670
moyenne nationale *
estimer le paiement mensuel:
604,25 € /month
modifier le taux
l'efficacité énergétique
--
--
![](/images/pixel.gif)
Les émissions de CO2
--
--
![](/images/pixel.gif)
cylindrée
--
--
Type
Vitesse maxi
--
--
Sièges
--
--
Puissance maximale
--
--
Carburant
Diesel
Diesel
Transmission
--
--
Rivales
sièges | portes | Fuel | consommation | prix | |||
![]() | Volkswagen Passat Estate 1.6 TDI Sportline 2010 | -- | 5 | Diesel | 4.40 l/100km | £ 24.010 | |
![]() | Ford Mondeo SW 1.6 TDCi Eco Edge S/S 2011 | -- | 5 | Diesel | 4.31 l/100km | £ 21.445 | |
![]() | Ford Focus Estate 1.6 TDCi Titanium X 2011 | -- | 5 | Diesel | 4.20 l/100km | £ 22.895 | |
![]() | Seat Ibiza ST 1.2 TDI CR Ecomotive SE Copa 2010 | -- | 5 | Diesel | 3.50 l/100km | £ 15.650 | |
![]() | Audi A4 Avant 2.0 TDIe SE 2012 | -- | 5 | Diesel | 4.50 l/100km | £ 28.775 | |
![]() | Peugeot 207 SW 1.6 HDi Allure 2011 | -- | 5 | Diesel | 4.60 l/100km | £ 16.695 | |
![]() | Renault Laguna Estate 2.0 dCi Dynamique TomTom Automatic 2010 | -- | 5 | Diesel | 6.10 l/100km | £ 23.710 | |
![]() | Skoda Fabia Estate 1.6 TDI CR S 2010 | -- | 5 | Diesel | 4.20 l/100km | £ 12.465 | |
![]() | BMW 535d Touring M Sport 2010 | -- | 5 | Diesel | 6.31 l/100km | £ 49.900 | |
![]() | Vauxhall Astra Sports Tourer 1.3 CDTi ecoFLEX SRi 2011 | -- | 5 | Diesel | 4.10 l/100km | £ 21.755 | |
Comparer la selection |
![](/images/pixel.gif)