Modèle en production depuis 2011 Origin: France 5 portes | prix: $ 54.010 coût annuel en carburant: -- | valeur de reprise: N.A. |
---|---|---|
Moteur -- Cylindrée -- Emplacement du moteur Avant Alignement du moteur -- Transmission Automatique Carburant Électrique | Consommation de carburant (mixte) -- Émissions de CO2 -- Vitesse maxi 81 mph Puissance maximale 64 ch (unité) @ 8000 rpm Accélération (0 à 100 km/h) 15.9s Maximum RPM 8500 | Type 63 in 58 in 137 in l'efficacité énergétique Les émissions de CO2 performance: 64 ch (unité) @ 8000 rpm |
Vitesse maxi | 81 mph |
Accélération (0 à 100 km/h) | 15.9s |
Accélération (80 à 120 km/h) sur le dernier rap | 13s |
Accélération 1/4 de mille | 20.7s |
Accélération 1 km | 37.3s |
Poids-puissance | 57.14 cv/ton |
Puissance spécifique | |
Consommation de carburant | |
Émissions de CO2 | |
Autonomie |
Carburant | Électrique |
Moteur | |
Puissance maximale | |
Puissance maximale RPM | |
Couple maxi | |
Couple maxi RPM | |
Maximum RPM | |
Type de batterie | |
Poids de la batterie | |
Tension de la batterie | |
Fabricant |
Empattement | 100 in |
Longueur | 137 in |
Largeur | 58 in |
Largeur avec rétroviseurs | |
Hauteur | 63 in |
Voie | avant: 52 in arrière: 50 in |
Garde au sol | |
Poids à vide | 2469 lb |
Répartition du poids | |
Charge maximale | |
Surface frontale | |
Cx | 0.330 |
Coefficient de traînée | 0.706 |
Capacité du réservoir | |
Capacité du coffre | 168 l |
Dégagement à la tête | |
Dégagement pour les jambes | |
Toit Haut |
Emplacement du moteur | Avant |
Alignement du moteur | |
Traction | Arrière |
Transmission | Automatique |
Rapport de vitesse maximale | |
Direction | Crémaillère |
Direction Assistée | oui |
Tours de butée à butée | 3.5 |
Diamètre de braquage | 30 ft |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Tambour |
Diamètre des freins | avant: 10 in arrière: 8 in |
Suspension | |
Roues | |
Pneus | avant: 145/65 R15 arrière: 175/55 R15 |