Modèle en production depuis 2012 Origin: Allemagne 2 portes | prix: $ 150.550 coût annuel en carburant: $ 1.178 | valeur de reprise: N.A. |
---|---|---|
Moteur Boxer 6 Cylindrée 3436 cc Emplacement du moteur Arrière Alignement du moteur Transversale Transmission 7, Automatique Carburant Essence | Consommation de carburant (mixte) 8.4 l/100km Émissions de CO2 198 g/km Vitesse maxi 284 km/h Puissance maximale 350 ch (unité) @ 7400 rpm Accélération (0 à 100 km/h) 4.8s Maximum RPM -- | Type 1299 mm 1808 mm 4491 mm l'efficacité énergétique: 8.4 l/100km Les émissions de CO2: 198 g/km performance: 350 ch (unité) @ 7400 rpm |
Vitesse maxi | 284 km/h |
Accélération (0 à 100 km/h) | 4.8s |
Accélération (80 à 120 km/h) sur le dernier rap | 2.9s |
Accélération 1/4 de mille | |
Accélération 1 km | |
Poids-puissance | 241.38 cv/ton |
Puissance spécifique | 101.86 ch / litre |
Consommation de carburant | 11.4 / 6.7 / 8.4 l/100km (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) |
Émissions de CO2 | 198 g/km |
Autonomie |
Moteur | Boxer 6 |
Commande de soupapes | Double arbre à cames |
Soupapes | 4 valves per cylinder |
Cylindrée | 3436 cc |
Alésage x Course | |
Taux de compression | 12.5:1 |
Puissance maximale | 350 ch (unité) @ 7400 rpm |
Couple maxi | 390 Nm @ 5600 rpm |
Maximum RPM | |
Carburant | Essence |
Alimentation | Injection de carburant |
Aspiration | |
Convertisseur catalytique | non |
Palier principal | |
Construction | |
Liquide de refroidissement | |
Intercooler | |
Carter | |
Fabricant | |
Code |
Empattement | 2450 mm |
Longueur | 4491 mm |
Largeur | 1808 mm |
Largeur avec rétroviseurs | |
Hauteur | 1299 mm |
Voie | |
Garde au sol | |
Poids à vide | 1450 kg |
Répartition du poids | |
Charge maximale | |
Surface frontale | |
Cx | |
Coefficient de traînée | 0.30 |
Capacité du réservoir | 64 l |
Capacité du coffre | 135 l |
Dégagement à la tête | |
Dégagement pour les jambes | |
Toit Haut |
Emplacement du moteur | Arrière |
Alignement du moteur | Transversale |
Traction | Arrière |
Transmission | 7, Automatique |
Rapport de vitesse maximale | |
Direction | Crémaillère |
Direction Assistée | |
Tours de butée à butée | |
Diamètre de braquage | n.d. m |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated |
Diamètre des freins | |
Suspension | |
Roues | |
Pneus | avant: 235/40 R19 arrière: 285/35 R19 |