Modèle en production depuis 2011 Origin: Allemagne 2 portes | coût annuel en carburant: $ 1.150 | valeur de reprise: N.A. |
---|---|---|
Moteur Boxer 6 Cylindrée 3436 cc Emplacement du moteur Arrière Alignement du moteur Transversale Transmission 7, Automatique Carburant Essence | Consommation de carburant (mixte) 8.2 l/100km Émissions de CO2 194 g/km Vitesse maxi 287 km/h Puissance maximale 355 ch (unité) @ 7400 rpm Accélération (0 à 100 km/h) 4.6s Maximum RPM -- | Type 1303 mm 1808 mm 4491 mm l'efficacité énergétique: 8.2 l/100km Les émissions de CO2: 194 g/km performance: 355 ch (unité) @ 7400 rpm |
Vitesse maxi | 287 km/h |
Accélération (0 à 100 km/h) | 4.6s |
Accélération (80 à 120 km/h) sur le dernier rap | 2.8s |
Accélération 1/4 de mille | |
Accélération 1 km | |
Poids-puissance | 253.57 cv/ton |
Puissance spécifique | 103.32 ch / litre |
Consommation de carburant | 11.2 / 6.5 / 8.2 l/100km (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) |
Émissions de CO2 | 194 g/km |
Autonomie |
Moteur | Boxer 6 |
Commande de soupapes | Double arbre à cames |
Soupapes | 4 valves per cylinder 24 total valves |
Cylindrée | 3436 cc |
Alésage x Course | |
Taux de compression | |
Puissance maximale | 355 ch (unité) @ 7400 rpm |
Couple maxi | 390 Nm @ 5600 rpm |
Maximum RPM | |
Carburant | Essence |
Alimentation | |
Aspiration | |
Convertisseur catalytique | non |
Palier principal | |
Construction | |
Liquide de refroidissement | |
Intercooler | |
Carter | |
Fabricant | |
Code |
Empattement | 2450 mm |
Longueur | 4491 mm |
Largeur | 1808 mm |
Largeur avec rétroviseurs | |
Hauteur | 1303 mm |
Voie | |
Garde au sol | |
Poids à vide | 1400 kg |
Répartition du poids | |
Charge maximale | |
Surface frontale | |
Cx | |
Coefficient de traînée | 0.29 |
Capacité du réservoir | 64 l |
Capacité du coffre | 135 l |
Dégagement à la tête | |
Dégagement pour les jambes | |
Toit Haut |
Emplacement du moteur | Arrière |
Alignement du moteur | Transversale |
Traction | Arrière |
Transmission | 7, Automatique |
Rapport de vitesse maximale | |
Direction | Crémaillère |
Direction Assistée | |
Tours de butée à butée | |
Diamètre de braquage | n.d. m |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated |
Diamètre des freins | |
Suspension | |
Roues | |
Pneus | avant: 235/40 R19 arrière: 285/35 R19 |