Modèle en production depuis 2012 Origin: Allemagne 2 portes | prix: $ 166.305 coût annuel en carburant: $ 1.360 | valeur de reprise: N.A. |
---|---|---|
Moteur Boxer 6 Cylindrée 3800 cc Emplacement du moteur Arrière Alignement du moteur Transversale Transmission 7, Manuel Carburant Essence | Consommation de carburant (mixte) 9.7 l/100km Émissions de CO2 229 g/km Vitesse maxi 301 km/h Puissance maximale 400 ch (unité) @ 7400 rpm Accélération (0 à 100 km/h) 4.7s Maximum RPM -- | Type 1292 mm 1808 mm 4491 mm l'efficacité énergétique: 9.7 l/100km Les émissions de CO2: 229 g/km performance: 400 ch (unité) @ 7400 rpm |
Vitesse maxi | 301 km/h |
Accélération (0 à 100 km/h) | 4.7s |
Accélération (80 à 120 km/h) sur le dernier rap | 6.2s |
Accélération 1/4 de mille | |
Accélération 1 km | |
Poids-puissance | 273.04 cv/ton |
Puissance spécifique | 105.26 ch / litre |
Consommation de carburant | 14.1 / 7.2 / 9.7 l/100km (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) |
Émissions de CO2 | 229 g/km |
Autonomie |
Moteur | Boxer 6 |
Commande de soupapes | Double arbre à cames |
Soupapes | 4 valves per cylinder |
Cylindrée | 3800 cc |
Alésage x Course | |
Taux de compression | 12.5:1 |
Puissance maximale | 400 ch (unité) @ 7400 rpm |
Couple maxi | 440 Nm @ 5600 rpm |
Maximum RPM | |
Carburant | Essence |
Alimentation | Injection de carburant |
Aspiration | |
Convertisseur catalytique | non |
Palier principal | |
Construction | |
Liquide de refroidissement | |
Intercooler | |
Carter | |
Fabricant | |
Code |
Empattement | 2450 mm |
Longueur | 4491 mm |
Largeur | 1808 mm |
Largeur avec rétroviseurs | |
Hauteur | 1292 mm |
Voie | |
Garde au sol | |
Poids à vide | 1465 kg |
Répartition du poids | |
Charge maximale | |
Surface frontale | |
Cx | |
Coefficient de traînée | 0.30 |
Capacité du réservoir | 64 l |
Capacité du coffre | 135 l |
Dégagement à la tête | |
Dégagement pour les jambes | |
Toit Haut |
Emplacement du moteur | Arrière |
Alignement du moteur | Transversale |
Traction | Arrière |
Transmission | 7, Manuel |
Rapport de vitesse maximale | |
Direction | Crémaillère |
Direction Assistée | |
Tours de butée à butée | |
Diamètre de braquage | n.d. m |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated |
Diamètre des freins | |
Suspension | |
Roues | |
Pneus | avant: 245/35 R20 arrière: 295/30 R20 |