Modèle en production depuis 2014 Origin: Allemagne 2 portes | prix: $ 156.899 coût annuel en carburant: -- | valeur de reprise: N.A. |
---|---|---|
Moteur Boxer 6 Cylindrée 3800 cc Emplacement du moteur Arrière Alignement du moteur Transversale Transmission 7, Manuel Carburant Essence | Consommation de carburant (mixte) 10.0 l/100km Émissions de CO2 237 g/km Vitesse maxi 296 km/h Puissance maximale 400 ch (unité) @ 7400 rpm Accélération (0 à 100 km/h) 4.8s Maximum RPM -- | Type 1291 mm 1852 mm 4491 mm l'efficacité énergétique: 10.0 l/100km Les émissions de CO2: 237 g/km performance: 400 ch (unité) @ 7400 rpm |
Vitesse maxi | 296 km/h |
Accélération (0 à 100 km/h) | 4.8s |
Accélération (80 à 120 km/h) sur le dernier rap | 6.5s |
Accélération 1/4 de mille | |
Accélération 1 km | |
Poids-puissance | 257.23 cv/ton |
Puissance spécifique | 105.26 ch / litre |
Consommation de carburant | 13.9 / 7.7 / 10.0 l/100km (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) |
Émissions de CO2 | 237 g/km |
Autonomie |
Moteur | Boxer 6 |
Commande de soupapes | Double arbre à cames |
Soupapes | 4 valves per cylinder 24 total valves |
Cylindrée | 3800 cc |
Alésage x Course | |
Taux de compression | 12.5:1 |
Puissance maximale | 400 ch (unité) @ 7400 rpm |
Couple maxi | 440 Nm |
Maximum RPM | |
Carburant | Essence |
Alimentation | |
Aspiration | |
Convertisseur catalytique | non |
Palier principal | |
Construction | |
Liquide de refroidissement | |
Intercooler | |
Carter | |
Fabricant | |
Code |
Empattement | 2450 mm |
Longueur | 4491 mm |
Largeur | 1852 mm |
Largeur avec rétroviseurs | |
Hauteur | 1291 mm |
Voie | |
Garde au sol | |
Poids à vide | 1555 kg |
Répartition du poids | |
Charge maximale | |
Surface frontale | |
Cx | |
Coefficient de traînée | 0.30 |
Capacité du réservoir | 68 l |
Capacité du coffre | 125 l |
Dégagement à la tête | |
Dégagement pour les jambes | |
Toit Haut |
Emplacement du moteur | Arrière |
Alignement du moteur | Transversale |
Traction | Intégrale |
Transmission | 7, Manuel |
Rapport de vitesse maximale | |
Direction | Crémaillère |
Direction Assistée | |
Tours de butée à butée | |
Diamètre de braquage | n.d. m |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated |
Diamètre des freins | |
Suspension | |
Roues | |
Pneus | avant: 245/35 R20 arrière: 305/30 R20 |