Modèle en production depuis 2013 Origin: Allemagne 5 portes | prix: $ 112.409 coût annuel en carburant: $ 1.275 | valeur de reprise: N.A. |
---|---|---|
Moteur V 8 Cylindrée 252 cu in Emplacement du moteur Avant Alignement du moteur Longitudinale Transmission 8, Automatique Carburant Diesel | Consommation de carburant (mixte) 28,34 US MPG Émissions de CO2 218 g/km Vitesse maxi 157 mph Puissance maximale 382 ch (unité) @ 3750 rpm Accélération (0 à 100 km/h) 5.7s Maximum RPM -- | Type 67 in 76 in 191 in l'efficacité énergétique: 28,34 US MPG Les émissions de CO2: 218 g/km performance: 382 ch (unité) @ 3750 rpm |
Vitesse maxi | 157 mph |
Accélération (0 à 100 km/h) | 5.7s |
Accélération (80 à 120 km/h) sur le dernier rap | 3.8s |
Accélération 1/4 de mille | |
Accélération 1 km | 25.7s |
Poids-puissance | 174.03 cv/ton |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ |
Consommation de carburant | 23,52 / 32,22 / 28,34 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) |
Émissions de CO2 | 218 g/km |
Autonomie |
Moteur | V 8 |
Commande de soupapes | Double arbre à cames |
Soupapes | 4 valves per cylinder 32 total valves |
Cylindrée | 252 cu in |
Alésage x Course | |
Taux de compression | 16.4:1 |
Puissance maximale | 382 ch (unité) @ 3750 rpm |
Couple maxi | 627 ft.lb @ 2000 rpm |
Maximum RPM | |
Carburant | Diesel |
Alimentation | |
Aspiration | |
Convertisseur catalytique | non |
Palier principal | |
Construction | |
Liquide de refroidissement | Eau |
Intercooler | |
Carter | Carter sec |
Fabricant | |
Code |
Empattement | 114 in |
Longueur | 191 in |
Largeur | 76 in |
Largeur avec rétroviseurs | |
Hauteur | 67 in |
Voie | |
Garde au sol | |
Poids à vide | 4839 lb |
Répartition du poids | |
Charge maximale | |
Surface frontale | |
Cx | |
Coefficient de traînée | |
Capacité du réservoir | 26 US Gal |
Capacité du coffre | 670 l |
Dégagement à la tête | |
Dégagement pour les jambes | |
Toit Haut |
Emplacement du moteur | Avant |
Alignement du moteur | Longitudinale |
Traction | Intégrale |
Transmission | 8, Automatique |
Rapport de vitesse maximale | |
Direction | |
Direction Assistée | |
Tours de butée à butée | |
Diamètre de braquage | 0 ft |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated |
Diamètre des freins | |
Suspension | |
Roues | |
Pneus | avant: 255/55 R18 arrière: 255/55 R18 |