Modèle en production depuis 2013 Origin: Allemagne 4 portes | coût annuel en carburant: -- | valeur de reprise: N.A. |
---|---|---|
Moteur V 8 Cylindrée 293 cu in Emplacement du moteur Avant Alignement du moteur Longitudinale Transmission 7, Automatique Carburant Essence | Consommation de carburant (mixte) 21,98 US MPG Émissions de CO2 249 g/km Vitesse maxi 179 mph Puissance maximale 440 ch (unité) @ 6700 rpm Accélération (0 à 100 km/h) 4.4s Maximum RPM -- | Type 55 in 76 in 197 in l'efficacité énergétique: 21,98 US MPG Les émissions de CO2: 249 g/km performance: 440 ch (unité) @ 6700 rpm |
Vitesse maxi | 179 mph |
Accélération (0 à 100 km/h) | 4.4s |
Accélération (80 à 120 km/h) sur le dernier rap | 3.1s |
Accélération 1/4 de mille | |
Accélération 1 km | 23.5s |
Poids-puissance | 228.57 cv/ton |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ |
Consommation de carburant | 14,98 / 30,15 / 21,98 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) |
Émissions de CO2 | 249 g/km |
Autonomie |
Moteur | V 8 |
Commande de soupapes | Double arbre à cames |
Soupapes | 4 valves per cylinder 32 total valves |
Cylindrée | 293 cu in |
Alésage x Course | |
Taux de compression | 12.5:1 |
Puissance maximale | 440 ch (unité) @ 6700 rpm |
Couple maxi | 384 ft.lb @ 3500 rpm |
Maximum RPM | |
Carburant | Essence |
Alimentation | Injection de carburant |
Aspiration | |
Convertisseur catalytique | non |
Palier principal | |
Construction | |
Liquide de refroidissement | Eau |
Intercooler | |
Carter | Carter humide |
Fabricant | |
Code |
Empattement | 115 in |
Longueur | 197 in |
Largeur | 76 in |
Largeur avec rétroviseurs | |
Hauteur | 55 in |
Voie | |
Garde au sol | |
Poids à vide | 4244 lb |
Répartition du poids | |
Charge maximale | |
Surface frontale | |
Cx | |
Coefficient de traînée | |
Capacité du réservoir | 26 US Gal |
Capacité du coffre | 445 l |
Dégagement à la tête | |
Dégagement pour les jambes | |
Toit Haut |
Emplacement du moteur | Avant |
Alignement du moteur | Longitudinale |
Traction | Intégrale |
Transmission | 7, Automatique |
Rapport de vitesse maximale | |
Direction | Crémaillère |
Direction Assistée | |
Tours de butée à butée | |
Diamètre de braquage | 0 ft |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated |
Diamètre des freins | |
Suspension | |
Roues | |
Pneus | avant: 255/45 R19 arrière: 285/40 R19 |