Passat Alltrack 2.0 TDI CR BlueMotion Technology 4Motion (Allemagne, 2012)
Modèle en production depuis 2012 Origin: Allemagne 4 portes | prix: $ 65.136 coût annuel en carburant: $ 876 | valeur de reprise: N.A. |
---|---|---|
Moteur En ligne 4 Cylindrée 120 cu in Emplacement du moteur Avant Alignement du moteur Transversale Transmission 6, Manuel Carburant Diesel | Consommation de carburant (mixte) 41,26 US MPG Émissions de CO2 150 g/km Vitesse maxi 123 mph Puissance maximale 140 ch (unité) @ 4200 rpm Accélération (0 à 100 km/h) 10.3s Maximum RPM -- | Type 61 in 72 in 188 in l'efficacité énergétique: 41,26 US MPG Les émissions de CO2: 150 g/km performance: 140 ch (unité) @ 4200 rpm |
Vitesse maxi | 123 mph |
Accélération (0 à 100 km/h) | 10.3s |
Accélération (80 à 120 km/h) sur le dernier rap | 14.5s |
Accélération 1/4 de mille | |
Accélération 1 km | |
Poids-puissance | 82.06 cv/ton |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ |
Consommation de carburant | 33,6 / 47,04 / 41,26 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) |
Émissions de CO2 | 150 g/km |
Autonomie |
Moteur | En ligne 4 |
Commande de soupapes | Double arbre à cames |
Soupapes | 4 valves per cylinder 16 total valves |
Cylindrée | 120 cu in |
Alésage x Course | 3 in x 4 in 0.85 ratio |
Taux de compression | 16.5:1 |
Puissance maximale | 140 ch (unité) @ 4200 rpm |
Couple maxi | 236 ft.lb @ 2500 rpm |
Maximum RPM | |
Carburant | Diesel |
Alimentation | injection directe diesel |
Aspiration | |
Convertisseur catalytique | non |
Palier principal | |
Construction | |
Liquide de refroidissement | Eau |
Intercooler | |
Carter | Carter humide |
Fabricant | |
Code |
Empattement | 107 in |
Longueur | 188 in |
Largeur | 72 in |
Largeur avec rétroviseurs | |
Hauteur | 61 in |
Voie | avant: 61 in arrière: 60 in |
Garde au sol | |
Poids à vide | 3761 lb |
Répartition du poids | |
Charge maximale | |
Surface frontale | |
Cx | |
Coefficient de traînée | |
Capacité du réservoir | 18 US Gal |
Capacité du coffre | 603 l |
Dégagement à la tête | |
Dégagement pour les jambes | |
Toit Haut |
Emplacement du moteur | Avant |
Alignement du moteur | Transversale |
Traction | Intégrale |
Transmission | 6, Manuel |
Rapport de vitesse maximale | |
Direction | Crémaillère |
Direction Assistée | |
Tours de butée à butée | |
Diamètre de braquage | 37 ft |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque avec ABS |
Diamètre des freins | avant: 12 in arrière: 11 in |
Suspension | |
Roues | avant: 7 17 arrière: 7 17 |
Pneus | avant: 225/50 R17 arrière: 225/50 R17 |